Описание
Отзывы
Описание
Инструкция паспорт по эксплуатации и монтажу термостата радиаторного электронного Royal Thermo
Инструкция по эксплуатации и монтажу термостата радиаторного электронного Royal Thermo Smart Heat
Декларации о соответствии термостата радиаторного электронного Royal Thermo Smart Heat
| Материал корпуса | Пластик | |
| Гарантийный срок | 12 мес | |
| Тип соединения | Резьбовое/Click | |
| Частота | Гц | 2.4 |
| Резьба присоединения | " | М30 х 1,5 + Click |
| Максимальное рабочее давление | бар | 10 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Тип дисплея | Информативный Led | |
| Защита кнопок управления от детей | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IP21 | |
| Режим антизамерзания | Да | |
| Макс. температура теплоносителя | °С | 110 |
| Тип батареек | 2хAA (LR6/R6) | |
| Диапазон беспроводной передачи | м | 100 |
| Диапазон отображения комнатной температуры | °С | от 0 до +50 |
| Контроль открытого окна | Да | |
| Диапазон регулирования температуры | °С | 5 - 30 |
| Температурный диапазон эксплуатации | °С | от +5 до +30 |
| Авто включение/отключение | Да | |
| Высота товара | мм | 95 |
| Ширина товара | мм | 55 |
| Глубина товара | мм | 55 |
| Вес товара (нетто) | кг | 0.114 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
