Описание
Отзывы
Описание
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Тип измеряемой среды | газы, жидкости и их смеси, не агрессивные к нержавеющей стали |
| Диапазон измеряемого давления, бар | 0..10 |
| Допустимая перегрузка | до 150% |
| Давление разрушения | до 200% |
| Выходной сигнал, В | 0.5-4.5 |
| Напряжение питания, В | 9-30 (+/-0.25) |
| Суммарная погрешность | ±3 % FS |
| Доп. погрешность от воздействия t окружающей среды | ±0,2 % FS/10°С |
| Доп. погрешность от вибрации | ±0,25 % FS |
| Время отклика, мс | 150 |
| Виброустойчивость, кГц | 2.4 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды, С | -20…+70 |
| Температура измеряемой среды, С | -20…+70 |
| Электрическое подключение | кабель 0.5 м |
| Присоединение среды, резьба | G1/4 |
| Гарантия | 12 мес. с момента продажи |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

