Описание
Отзывы
Описание
Двигатель | ZONGSHEN |
Число цилиндров | 2 |
Тип запуска | электрический |
Номинальная мощность двигателя | 22 л.с I 30 л.с |
Объем двигателя | 750 см³ |
Тип охлаждения | Воздушное |
Максимальный расход топлива | 3,8 л/час |
Тип топлива | Бензин |
Максимальное давление в гидросистеме | 220 bar |
Объем гидравлического масла | 40 л. |
Гидросистема | Трехконтурная |
Трансмиссия | Гидрообъемная двухступенчатая |
Гидропоток насосов | 15+15+39 л/мин |
Максимальная грузоподъемность | 450 кг. |
Скорость передвижения 1 передача | 3 км/ч. |
Скорость передвижения 2 передача | 8 км/ч. |
Привод | Гусеничный |
Ходовая система | 2 гидромотора |
Сила тяги | 7100 H |
Габариты | 1930x1100x1330 мм. |
Дорожный просвет по нижней точке | 110 мм. |
Преодолеваемый уклон | 27% |
Высота подъема стрелы | 2100 мм. |
Снаряженная масса без ковша/с ковшом | 770/820 кг. |
Время подъема/опускания стрелы | 3 с./ 3 с. |
Время поднятия/опрокидывания ковша | 2 с./ 2 с. |
Гусеница | 180/72/39 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял