Описание
Отзывы
Описание
Двигатель | ZONGSHEN |
Число цилиндров | 2 |
Тип запуска | Электрический |
Номинальная мощность двигателя | 22 л.с | 30 л.с |
Объем двигателя | 750 см³ |
Тип охлаждения | Воздушное |
Максимальный расход топлива | 3,8 л/час | 3,4 л/час |
Тип топлива | Бензин 95 |
Максимальное давление в гидросистеме | 220 bar |
Объем гидравлического масла | 40 л. |
Гидросистема | Трехконтурная |
Трансмиссия | Гидрообъемная двухступенчатая |
Гидропоток насосов | 15+15+39 л/мин |
Максимальная грузоподъемность | 500 кг. |
Скорость передвижения 1 передача | 5 км/ч. |
Скорость передвижения 2 передача | 11 км/ч. |
Привод | 4WD |
Ходовая система | 4 гидромотора |
Сила тяги | 6,800 H |
Габариты | 1930x1100x1330 мм |
Дорожный просвет по нижней точке | 180 мм. |
Преодолеваемый уклон | 27% |
Высота подъема стрелы | 2100 мм. |
Снаряженная масса без ковша/с ковшом | 750/800 кг. |
Время подъема/опускания стрелы | 3 с./ 3 с. |
Время поднятия/опрокидывания ковша | 2 с./ 2 с. |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял